熱電偶類型
熱電偶的類型分為K、E、J、T、B、R、S 以下表格為不同類型的熱電偶材質:
| 熱電偶類型 | 構成材料 | ||
| 正極 (+) | 負極(-) | ||
| K | 鎳-鉻Ni-Cr | 鎳-鋁 Ni-Al | |
| E | 鎳-鉻 Ni-Cr | 鎳-銅 Ni-Cu | |
| J | 鐵 Fe | 鎳-銅Ni-Cr | |
| T | 銅 Cr | 鎳-銅 Ni-Cr | |
| B | 白金-銠 30% Pt. Ph | 白金-銠 6% Pt. Ph | |
| R | 白金-銠 13% Pt. Ph | 白金 Pt | |
| S | 白金-銠 10% Pt Ph | 白金 Pt | |
熱電偶的類型分為K、E、J、T、B、R、S 以下表格為不同類型的熱電偶材質:
| 熱電偶類型 | 構成材料 | ||
| 正極 (+) | 負極(-) | ||
| K | 鎳-鉻Ni-Cr | 鎳-鋁 Ni-Al | |
| E | 鎳-鉻 Ni-Cr | 鎳-銅 Ni-Cu | |
| J | 鐵 Fe | 鎳-銅Ni-Cr | |
| T | 銅 Cr | 鎳-銅 Ni-Cr | |
| B | 白金-銠 30% Pt. Ph | 白金-銠 6% Pt. Ph | |
| R | 白金-銠 13% Pt. Ph | 白金 Pt | |
| S | 白金-銠 10% Pt Ph | 白金 Pt | |
我們將使用cookies資訊來優化網站並改善使用者體驗,提供更好的網頁瀏覽服務。當您繼續瀏覽本網站即表示您願意接受本網站有權使用您的cookies資訊。 了解更多 隱私權保護聲明